Ránking histórico del resultado en que quedaron las murgas participantes en el COMBA 2017 (desde 2004).
| Murga | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Closet | - | 1º | 2º | 1º | 2º | D | 6º | 5º | S | P | P | P | P | P |
| "Muraniños" | - | 2º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Chungos | - | 3º | 6º | 2º | S | S | S | S | P | S | P | P | - | - |
| Al Maridi | - | 4º | 1º | 6º | S | 3º | 4º | 3º | - | - | - | - | - | - |
| Las Chimixurris | - | 5º | S | - | P | P | S | P | 6º | P | S | - | - | - |
| Yo no salgo | - | 7º | P | - | P | P | P | P | P | - | P | - | - | - |
| Los Mirinda | - | 8º | S | 4º | S | S | S | S | P | - | S | P | P | P |
| Los 3W | - | S | 5º | 3º | 6º | S | 1º | 2º | S | S | S | P | - | P |
| Los Camballotas | - | S | 7º | S | S | S | P | - | S | - | - | - | - | - |
| A Contragolpe | - | S | P | S | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Espantaperros | - | S | S | 7º | 1º | 4º | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serendipity | - | S | S | P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - |
| Pixa a la Fulaneska | - | P | - | S | 8º | 8º | 5º | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Hechiceros | - | P | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krma | - | P | P | P | P | P | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Sospechosas | - | P | P | P | P | P | P | - | P | - | - | - | - | - |
| Los Taifas | - | P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Polichinelas | - | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Indecisos | - | P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marwan | - | P | S | S | D | S | 8º | S | 1º | 3º | S | 5º | 3º | 4º |
| Pa 4 días | - | P | S | S | S | S | P | S | S | S | P | P | - | - |
| Los Chalaos | - | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| La Mascarada | - | - | P | P | S | S | S | D | 8º | S | S | 9º | 8º | P |
| Murguer Queen | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - | - | - |
| Dakipakasa | - | - | 8º | S | 5º | - | 7º | - | 3º | 8º | - | 3º | 2º | 1º |
| 20 D'Copas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Callejeros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los del Año Pasao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P= Preliminares
S= Semifinales
D= Descalificado
- = No concursó
No hay comentarios:
Publicar un comentario